Folasaga
O le fa'agasologa o le gaosiga o le kasa fa'alenatura e masani ona aofia ai fa'agasologa e fa: fa'ameamea muamua kesi, fa'aliliuga ausa fa'alenatura, fa'aliliuga kaponi monoxide ma le fa'amamaina o le hydrogen.
O le laasaga muamua o le mua'i togafiti mea mata'utia .O le mua'i togafiti iinei e fa'atatau i le desulfurization o le kesi mata.I le gaioiga moni, o le kasa masani cobalt molybdenum hydrogenation series zinc oxide e masani ona faʻaaogaina e pei o le desulfurizer e faʻaliliu ai le sulfur organic i le kesi masani i le sulfur inorganic ona aveese lea.Ole tafe ole kasa fa'alenatura e togafitia iinei e tele, o lea e mafai ai ona fa'aoga le kesi fa'alenatura e maualuga le mamafa po'o se vaega tele e mafai ona mafaufau pe a filifilia le compressor kasa masani.
O le laasaga lona lua o le liua o le ausa o le kesi masani.O lo'o fa'aaogaina le fa'amalama nikeli i le toe fuata'i e fa'aliliu ai alkanes i le kesi fa'alenatura i kesi fafaga fa'atasi ai ma vaega autu o le carbon monoxide ma le hydrogen.
Ona liua lea o le carbon monoxide e tali atu i le ausa vai i le i ai o le catalyst e gaosia ai le hydrogen ma le carbon dioxide e maua ai le kasa liua o ona vaega autu o le hydrogen ma le carbon dioxide.E tusa ai ma le suiga eseese o le vevela, o le faagasologa o le liua o le carbon monoxide e mafai ona vaevaeina i ni ituaiga se lua: suiga o le vevela ma le maualuga o le vevela.O le maualuga o le vevela o le suiga o le vevela e tusa ma le 360 ℃, ma o le suiga o le vevela o le vevela e tusa ma le 320 ℃. Faʻatasi ai ma le atinaʻeina o faʻataʻitaʻiga faʻapitoa, o le faʻatulagaina o le lua-laasaga o le faʻaogaina o le carbon monoxide i le maualuga o le vevela ma le suiga o le vevela ua faʻaaogaina i totonu. tausaga talu ai, e mafai ona faʻasaoina atili ai le faʻaaogaina o punaoa.Ae ui i lea, mo le tulaga o le carbon monoxide i totonu o le kesi liua e le maualuga, naʻo le suiga o le vevela e mafai ona faʻaaogaina.
O le laasaga mulimuli o le faʻamamaina o le hydrogen.O le taimi nei o le faʻaogaina o le faʻamamaina o le hydrogen o le PAS system, lea e lauiloa foi o le PSA purification ma separation system.O lenei faiga e maualalo le taumafaina o le malosi, faiga faigofie ma le mama maualuga o le gaosiga o le hydrogen.I le maualuga, o le mama o le hydrogen e mafai ona oʻo atu i le 99.99%.
Mea faigaluega fa'agasologa autu
S/N | Igoa o Meafaigaluega | Fa'amatalaga autu | Mea autu | Tone mamafa o le iunite | QTY | Fa'amatalaga |
Ⅰ | Vaega faaliliu ausa kasa faalenatura | |||||
1 | ogaumu o le Toefuataiga | 1 seti | ||||
uta vevela | Vaega fa'avevela: 0.6mW | |||||
Vaega faʻafefe: 0.4mw | ||||||
Mumu | Ave vevela: 1.5mw/set | mea fa'afefiloi | 1 | |||
Fa'amau fa'afouga vevela maualuga | HP-Nb | |||||
I'u pito i luga | 304SS | 1 seti | ||||
I'u pito i lalo | Incoloy | 1 seti | ||||
Fa'aliliuga vevela vaega convection | ||||||
Fa'amafanafanaina o mea fa'afefiloi | 304SS | 1 vaega | ||||
Fafaga kesi mua'i fa'avevela | 15CrMo | 1 vaega | ||||
Fauvela kasa otaota | 15CrMo | 1 vaega | ||||
Fa'atosina | Incoloy | 1 vaega | ||||
2 | alaasu | DN300 H=7000 | 20# | 1 | ||
Fua o le mamanu: 300 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: ambient pressure | ||||||
3 | Desulfurization olo | Φ400 H=2000 | 15CrMo | 1 | ||
Fuafula mamanu: 400 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 2.0MPa | ||||||
4 | Liu kesi otaota otaota | Φ200/Φ400 H=3000 | 15CrMo | 1 | ||
Fualili mamanu: 900 ℃ / 300 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 2.0MPa | ||||||
uta vevela: 0.3mw | ||||||
Itu vevela: maualuga vevela liua kasa | ||||||
Itu malulu: vai fa'avela | ||||||
5 | Pumu fafaga fafaga | Q=1m3/h | 1Cr13 | 2 | 1+1 | |
Fuafuaga vevela: 80 ℃ | ||||||
Malosiaga totonu: 0.01Mpa | ||||||
O'omiga fafo: 3.0MPa | ||||||
Faʻalavelave faʻamaonia afi: 5.5kw | ||||||
6 | Fa'avela vai fafaga fa'ameamea | Q=0.15MW | 304SS/20R | 1 | Pine lauulu | |
Fua o le mamanu: 300 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 2.0MPa | ||||||
Itu vevela: kesi liua | ||||||
Itu malulu: vai fa'amama | ||||||
7 | Toe fa'aleleia le kasa vai malulu | Q=0.15MW | 304SS/20R | 1 | ||
Fua o le mamanu: 180 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 2.0MPa | ||||||
Itu vevela: kesi liua | ||||||
Itu mālūlū: taamilo vai malulu | ||||||
8 | Toe fuataina vai kesi separator | Φ300 H=1300 | 16MnR | 1 | ||
Fuafuaga vevela: 80 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 2.0MPa | ||||||
Fa'ato'a: 304SS | ||||||
9 | Faiga o tui | phosphate | Q235 | 1 seti | ||
Deoxidizer | ||||||
10 | tane desalini | Φ1200 H=1200 | Q235 | 1 | ||
Fuafuaga vevela: 80 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: ambient pressure | ||||||
11 | compressor kasa faalenatura | Tele fa'avevela: 220m3/h | ||||
Suction mamafa: 0.02mpag | ||||||
O'omiga fa'avevela: 1.7mpag | ||||||
Lubrication leai se suauu | ||||||
afi fa'alavelave pa | ||||||
Malosiaga afi: 30KW | ||||||
12 | tane kesi fa'alenatura | Φ300 H=1000 | 16MnR | 1 | ||
Fuafuaga vevela: 80 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 0.6MPa | ||||||
Ⅱ | PSA vaega | |||||
1 | Adsorption olo | DN700 H=4000 | 16MnR | 5 | ||
Fuafuaga vevela: 80 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 2.0MPa | ||||||
2 | Tane fa'amama kasa fa'asuavai | DN2200 H=10000 | 20R | 1 | ||
Fuafuaga vevela: 80 ℃ | ||||||
Fuafuaga mamafa: 0.2MPa |
-
Tau talafeagai Saina Liquified Petroleum LPG ...
-
2 MMSCFD LPG toe fa'aleleia fale mai Saina Rongteng...
-
Falegaosimea tu'u sa'o mai Saina H2s Scrubber mo ...
-
High definition Saina 400kw Natural Gas Generat...
-
Fa'atau oloa si'iatoa lelei Saina 500kw Biomass Gas ...
-
250KW i le 16MW fa'amaonia leo fa'aola kesi fa'alenatura